1. LA 21.9 klo 16 @ Ämmänpuronpuisto / liikennepuisto
2. LA 26.10 klo 16 @ Vimpelinlampi, kartta, opaste
3. LA 9.11 klo 16 @Hoikanlampi, opaste, Päätöskinkerit lähimaastossa.
Crossikuppiin kelpuutetaan cyclocross-pyörällä ajetut kisat, mutta millä tahansa moottorittomalla konkelilla voi osallistua kilpailuihin ja haastaa itsensä ja nauttia nurmikon tuoksusta. Imoittautuminen paikan päällä ennen starttia (noin 20 min ennen starttia).
Kisan päälle Leffet ja spekuloinnit paikallisessa.
Tsekkaa viideo, ni tiedät enemmän
1. Ämmänpurolta kuvia
Tulokset:
Competitor Laps Total Time Fastest Lap
1. Mikko Kejo 10 44:03.56 4:09.50
2. Heikki Turunen 10 46:10.14 4:11.84
3. Mikko Myöhänen 10 46:36.55 4:16.40
4. Harri Sorvari 10 47:43.08 4:39.62
5. Joonas Hollo 10 48:28.64 4:34.55
6. Pasi Kärki 9 44:11.49 4:35.86
7. Juhani Riutta 9 46:17.39 4:45.42
8. Ari Karjalainen 9 48:15.53 4:55.11
9. Timo Kumpulainen 8 44:11.19 4:47.52
1. Salla Riikonen 8 44:46.04 5:27.94
2. Vimpelinlammen crossit.
Kuvia (linkki)
Tulokset:
Competitor Laps Total Time Fastest Lap
1. Mikko Kejo 7 51:58.45 6:55.64
2. Jukka Puustinen 7 52:29.34 6:58.99
3. Heikki Turunen 7 53:20.33 6:54.41
4. Mikko Myöhänen 7 54:48.00 7:22.68
5. Pasi Kärki 7 59:19.67 8:10.71
6. Juhani Riutta 7 1:01:06.17 8:11.83
Pistetilanne 2/3:
Mikko Kejo | 40 | |
Heikki Turunen | 32 | |
Mikko Myöhänen | 29 | |
Pasi Kärki | 25 | |
Juhani Riutta | 23 | |
Jukka Puustinen | 17 | |
Harri Sorvari | 14 | |
Joonas Hollo | 13 | |
Ari Karjalainen | 10 | |
Timo Kumpulainen | 9 | |
Salla Riikonen | 20 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti